| Discover luxury living on a quiet court in Hamilton's desirable West Mountain. This impressive home features a double-car garage, a 4-car driveway, and a huge premium pie-shaped lot stretching 171 feet deep. Spend summer days relaxing in your inground pool or entertain guests in the enclosed outdoor cabana with space for BBQs and evening drinks. At the rear of the property, there's ample room to park your boat, RV, or trailer. Inside, you're welcomed by an open front foyer showcasing a solid oak circular staircase. The beautiful kitchen offers abundant cabinetry, an eat-in dinette, and a vaulted ceiling, with a separate formal dining room perfect for family gatherings. The main floor family room (17' x 14') features a cozy fireplace, while a quiet living room sits off to the side for peaceful evenings. Upstairs you'll find 4 spacious bedrooms and 2.5 bathrooms. The stunning primary suite (17' x 14') includes a custom moon-shaped window flooding the room with natural light, a 4-piece ensuite with soaker tub and separate shower, and a walk-in closet. Three additional bedrooms and a computer room complete the upper level. Beautiful hardwood floors run throughout. Ideal for families, this kid-friendly location is close to schools, shopping, and parks. Minutes to the Linc and quick access to the 403 toward Toronto. |
| Price | $995,000 |
| Taxes: | $7350.94 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 3 Nature Court , Hamilton, L9C 7T5, Hamilton |
| Directions/Cross Streets: | Nature & Brigadoon |
| Rooms: | 8 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 17.06 | 12.14 | Eat-in Kitchen, Ceramic Floor |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 14.43 | 11.15 | Hardwood Floor |
| Room 3 | Main | Family Ro | 17.06 | 14.1 | Fireplace, Hardwood Floor |
| Room 4 | Main | Living Ro | 12.46 | 11.15 | Hardwood Floor |
| Room 5 | Second | Primary B | 17.06 | 14.1 | Hardwood Floor, Ensuite Bath |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 14.1 | 11.15 | Hardwood Floor |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 12.14 | 10.17 | Hardwood Floor |
| Room 8 | Second | Bedroom 4 | 13.45 | 11.48 | Hardwood Floor |
| Room 9 | Second | Den | 6.89 | 4.92 | Ceramic Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Pool: | Indoor |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| Property Features: | Park, Public Transit |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REMAX YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Hamilton |
| Municipality: | Hamilton |
| Neighbourhood: | Gourley |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $7,350.94 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | Indoor |